Lýsing
Tæknilegar þættir
|
2025 bz4x Toyota rafmagnsbíll 500-600 km svið |
| Líkan | 2025 615 loftútgáfa | 2025 615 Pro útgáfa | 2025 615 max útgáfa | 2025 4 WD 560 Max útgáfa |
| Lengd × breidd × hæð (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Hjólhýsi (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Framan/aftan braut (mm) | Framan: 1600; Aftan: 1610 | Framan: 1600; Aftan: 1610 | Framan: 1600; Aftan: 1610 | Framan: 1600; Aftan: 1610 |
| Lágmarks snúningur radíus (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Curb þyngd (kg) | 1865 | - | - | - |
| Tegund rafgeymis | Litíum nikkel mangan kóbaltoxíð rafhlaða | Litíum nikkel mangan kóbaltoxíð rafhlaða | Litíum nikkel mangan kóbaltoxíð rafhlaða | Litíum nikkel mangan kóbaltoxíð rafhlaða |
| Heildar geymslugeta rafhlöðukerfis (kWst) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| CLTC aksturssvið (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| CLTC orkunotkun á 100 km (kWh/100 km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| AC hægur hleðslutími | Um það bil 600 mín | - | - | - |
| DC hraðhleðslutími (frá 30% til 80% rafhlöðustig) | Um það bil 33 mín | - | - | - |
| Tegund mótors | Varanlegur segull samstilltur mótor | Varanlegur segull samstilltur mótor | Varanlegur segull samstilltur mótor | Varanlegur segull samstilltur mótor |
| Hámarksafl rafmótorsins (kW) | 150 | 150 | 150 | Framan: 80; Aftari: 80 (tvískiptur fjórhjóladrif) |
| Hámarks tog rafmótorsins (n · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Framan: 168.5; Aftari: 168.5 (tvískiptur fjórhjóladrif) |
| Hröðun frá 0 til 50 km/klst. | 3.8 | - | - | - |
| Hámarkshraði (km/klst. | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Stýrikerfi | EPS rafmagnsstýringarkerfi | EPS rafmagnsstýringarkerfi | EPS rafmagnsstýringarkerfi | EPS rafmagnsstýringarkerfi |
| Hemlakerfi að framan/aftan | Framan: diskur; Aftur: Diskur | Framan: diskur; Aftur: Diskur | Framan: diskur; Aftur: Diskur | Framan: diskur; Aftur: Diskur |
| Ál álfelgur | 18 tommur (með loftaflfræðilegum hjólum) | 18 tommur (með loftaflfræðilegum hjólum) | 18 tommur (með loftaflfræðilegum hjólum) | 18 tommur (með loftaflfræðilegum hjólum) |
| Stærð hjólbarða | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Annað stig framan SRS loftpúði fyrir ökumannssætið | ● | ● | ● | ● |
| Knee SRS loftpúði fyrir ökumannssætið | ● | ● | ● | ● |
| Framhlið SRS loftpúði | ● | ● | ● | ● |
| TPMS hjólbarðaþrýstingseftirlitskerfi (með tölulegri skjá) | ● | ● | ● | ● |
| Greindur akstursaðstoðarkerfi | Toyota Pilot High-Level Intelligent Drive (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, osfrv .) | Toyota Pilot High-Level Intelligent Drive (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, osfrv .) | Toyota Pilot High-Level Intelligent Drive (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, osfrv .) | Toyota Pilot High-Level Intelligent Drive (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, osfrv .) |






maq per Qat: Toyota Electric Car BZ4X Range, China Toyota Electric Car BZ4X Rang






