| Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition | |
|---|---|
| Framleiðandi | BYD |
| Ökutæki stig | Samningur jeppa |
| Orkutegund | Hreint rafmagn |
| Markaðssetningartími | Febrúar 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 520/605 |
| Rafhlaða hraðhleðslutími (h) | 0,5/0,46 (mismunandi útgáfur) |
| Rafhlaðan hleðslugetu (%) | 30 - 80 |
| Hámarksafl (KW) | 150/160 (mismunandi útgáfur) |
| Hámarks tog (n · m) | 310/330 (mismunandi útgáfur) |
| Líkamsbygging | 5 - hurð, 5 - sæti jeppa |
| Rafmótorafl (PS) | 204/218 (mismunandi útgáfur) |
| Mál (lengd × breidd × hæð, mm) | 4785×1890×1660 |
| Opinber 0 - 100 km/h hröðunartími (s) | - (ekki gefið fyrir alla í upprunalegum gögnum) |
| Topphraði (km/klst. | 175 |
| Samsvarandi eldsneytisnotkun raforku (L/100 km) | 1.55/1.59/1.64 (mismunandi útgáfur) |
| Ökutækisábyrgð | 6 - ár eða 150, 000 - km ábyrgð |
| Curb þyngd (kg) | 1920/2050 (mismunandi útgáfur) |
| Hámarks hlaðinn massi (kg) | 2295/2425 (mismunandi útgáfur) |
| Líkamslengd (mm) | 4785 |
| Líkamsbreidd (mm) | 1890 |
| Líkamshæð (mm) | 1660 |
| Hjólhýsi (mm) | 2765 |
| Framhlið (mm) | 1630 |
| Aftari braut (mm) | 1630 |
| Nálgast horn (gráðu) | 19 |
| Brottfararhorn (gráðu) | 22 |
| Lágmarks snúningur radíus (m) | 5.55 |
| Líkamsbygging | Jeppa |
| Opnunaraðferð hurðar | Hlið - lömuð hurð |
| Fjöldi hurða | 5 |
| Fjöldi sæta | 5 |
| Framan rafmótor vörumerki | BYD |
| Framan rafmótor gerð | TZ200XSQ/TZ200xym (mismunandi útgáfur) |
| Mótor gerð | Varanleg segull/samstilltur |
| Heildar rafmótorafl (KW) | 150/160 (mismunandi útgáfur) |
| Heildar rafknúin hestöfl (PS) | 204/218 (mismunandi útgáfur) |
| Heildar rafmótor tog (n · m) | 310/330 (mismunandi útgáfur) |
| Framan rafmótor hámarksafl (kW) | 150/160 (mismunandi útgáfur) |
| Framan rafmótor Hámarks tog (n · m) | 310/330 (mismunandi útgáfur) |
| Fjöldi drifmótora | Einn mótor |
Upplýsingar um vörur:
Power and Range: Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition líkan er með hreinar rafmagns svið útgáfur af 520 km og 605 km . Sumar gerðir styðja hraðhleðslu, með hleðslutímanum á bilinu 0. 28 til 0,5 klukkustundir, og hleðslugetan er aðallega á milli 30% og 80%.
Líkami og víddir: Báðir eru samsettir jeppar með 5- hurð og 5- sætisskipulag . Lífslengdir ökutækisins eru 4,775mm og 4.785mm er breiddin 1.890mm, hæðin er frá 1.660 til 1.670mm og hjólið er Allt . Þyngdarþyngdin er á bilinu 1785 til 2050 kg og hámarksþyngdin er frá 2160 til 2425 kg .






Greindur aksturskerfi
Vélbúnaðarkerfi: Búin með háþróaðri greindur akstursaðstoðarkerfi . Það er með Dipilot100 útgáfunni af Tianshenyan C-Advanced Intelligent Drive Three Eye Edition, með 5 millimetra bylgju ratsjum, 12 myndavélum og 12 ultrasonic radars, sem gerir kleift að skynjun ökutækisins .}}}}}}} sem er í heildstæðu skynjun ökutækisins .}} sem gerir kleift að gera víðtæka skynjun ökutækisins í umhverfi.} sem gerir kleift að gera víðtæka skynjun ökutækisins “og 12}}} sem gerir kleift“
Greindur akstursaðgerð
Háhraða siglingar (HNOA): Á hraðbrautum og þéttbýlisvegum getur það sjálfkrafa lokið verkefnum eins og að komast inn og fara út rampur, akrein, skemmtisigling, sjálfstæð akrein að breytast og forðast samkvæmt leiðsöguáætluninni .
Valet Parking (AVP)
maq per Qat: Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition, China Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition Framleiðendur, birgjar, verksmiðju







