Lýsing
Tæknilegar þættir
|
2025 Prado lúxus jeppa hár metinn jeppa |
|||||
| Hlutir | Upplýsingar | Upplýsingar | Upplýsingar | Upplýsingar | Upplýsingar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökutæki líkan | 2.4t tvískiptur vélar yfir BX útgáfu með 5 sæti | 2.4t Tvíhliða TX útgáfu með 5 sætum | 2.4t tvískiptur Wilderness WX Edition með 5 sæti | 2.4t tvískiptur Wilderness WX Edition með 6 sæti | 2.4T Dual-Engine Flagship VX Edition með 5 sæti |
| Leiðsögn framleiðanda (10, 000 Yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Lengd × breidd × hæð (mm) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| Hjólhýsi (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Curb þyngd (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Hámarks hlaðinn massi (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Vélarlíkan | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Vél | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 |
| Rafmótor (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hámarksafl (KW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Hámarks tog (n ・ m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Smit | 8- Hraði sjálfvirk handbók | 8- Hraði sjálfvirk handbók | 8- Hraði sjálfvirk handbók | 8- Hraði sjálfvirk handbók | 8- Hraði sjálfvirk handbók |
| Drifform | Fjórhjóladrif í framhlið | Fjórhjóladrif í framhlið | Fjórhjóladrif í framhlið | Fjórhjóladrif í framhlið | Fjórhjóladrif í framhlið |
| WLTC alhliða eldsneytisnotkun (L/100 km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Hámarkshraði (km/klst. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Framhlið (mm) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Aftari braut (mm) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Lágmarks úthreinsun á jörðu niðri (mm) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Nálgast horn (gráðu) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Brottfararhorn (gráðu) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Lágmarks snúningur radíus (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






Lúxus su
maq per Qat: Prado Luxury Suv High Mated, China Prado Luxury Suv High meted framleiðendur, birgjar, verksmiðja







